Trail Sem Pavor
Realizou-se no dia 23 de Outubro de 2016 a 1ª Edição do Trail sem Pavor, em Évora (Valverde). Como não poderia deixar de ser os Évora Night Runners estiveram presentes e muito bem representados
Neste Trail participaram cerca de 25 Atletas da nossa equipa distribuídos em duas distancias 18 km e 32 km sendo que o objetivo principal é sempre a diversão a superação pessoal e só depois acabar a prova com o menor tempo possível.
Os Atletas que fizeram os 18 km prova muito rápida e competitiva alcançaram os seguintes tempos:
Lugar | Nome | Sexo | Categoria | Classificação | Tempo Oficial |
1 | João Canelas | M | SenioresM | 1 Lugar Masculino | 01:26:50 |
12 | Vítor Gateira | M | SenioresM | 01:43:44 | |
20 | Myriam Gauthier | F | SenioresF | 1 Lugar Feminino | 01:46:51 |
24 | David Guerreiro | M | SenioresM | 01:47:29 | |
30 | Flávio Silva | M | SenioresM | 01:51:06 | |
46 | Alexandre Pilirito | M | SenioresM | 01:57:19 | |
71 | Cristina Baião | F | F40 | 02:17:11 | |
91 | Carla Mota | F | F40 | 02:25:09 | |
96 | Ana Peças | F | SenioresF | 02:29:21 | |
97 | Teresa Féria | F | F40 | 02:30:22 | |
101 | Bruno Cachapata | M | SenioresM | 02:34:12 | |
102 | Marines Oliveira | F | F40 | 02:34:50 | |
103 | Ana Fortunato | F | SenioresF | 02:34:52 | |
104 | Joana Monteiro | F | SenioresF | 02:34:53 | |
115 | Helena Gateira | F | SenioresF | 02:47:29 | |
130 | Marisa Achemann | F | SenioresF | 03:10:12 |
Os Atletas que decidiram aventurar-se pelos 32 km da Serra de valverde passando também por Boa Fé e Giesteira tiveram a seguinte prestação.
Lugar | Nome | Sexo | Categoria | Classificação | Tempo Oficial |
8 | Carlos Gonçalves | M | SenioresM | 03:17:59 | |
17 | João Tomáz | M | SenioresM | 03:31:45 | |
19 | Ricardo Cunha | M | SenioresM | 03:38:56 | |
31 | João Simona | M | SenioresM | 04:18:59 | |
33 | André Ramos | M | SenioresM | 04:26:22 | |
41 | José Garcez | M | M40 | 05:16:56 | |
42 | Nuno Pinheiro | M | SenioresM | 05:16:56 | |
43 | Duarte Mousinho | M | M40 | 05:16:56 |
Parabéns a todos pelos resultados alcançados